


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jan 2026 | Senin | CHN - 899 | 8277 |
| 2 | 04 Jan 2026 | Minggu | CHN - 898 | 3842 |
| 3 | 03 Jan 2026 | Sabtu | CHN - 897 | 8394 |
| 4 | 02 Jan 2026 | Jumat | CHN - 896 | 6334 |
| 5 | 01 Jan 2026 | Kamis | CHN - 895 | 5114 |
| 6 | 31 Dec 2025 | Rabu | CHN - 894 | 3916 |
| 7 | 30 Dec 2025 | Selasa | CHN - 893 | 9774 |
| 8 | 29 Dec 2025 | Senin | CHN - 892 | 4713 |
| 9 | 28 Dec 2025 | Minggu | CHN - 891 | 2163 |
| 10 | 27 Dec 2025 | Sabtu | CHN - 890 | 5161 |
