


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 839 | 9218 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHN - 838 | 4969 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHN - 837 | 0812 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | CHN - 836 | 1612 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHN - 835 | 7545 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 834 | 2088 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 833 | 1517 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 832 | 5714 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 831 | 0513 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 830 | 5313 |
